În conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 18/2017, în vederea asigurării transparenței modului de înregistrare și soluționare a petițiilor, precum si a solicitărilor de soluționare alternativă a litigiilor, de către Societatea Comercială Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale S.A., vă punem la dispoziție următoarele informații:
                                    PETIȚII                                
                                | Anul 2024 | PERIOADA DE RAPORTARE: 01 Ianuarie 2025 - 30 Septembrie 2025 | ULTIMELE 3 LUNI ALE PERIOADEI DE RAPORTARE | |||
| Iulie 2025 | August 2025 | Septembrie 2025 | |||
| Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz | 79 | 51 | 7 | 6 | 12 | 
| Numărul total de petiţii întemeiate (soluţionate favorabil), înregistrate unic per petent şi per caz | 8 | 14 | 3 | 2 | 3 | 
| Numărul de petiţii întemeiate (soluţionate favorabil), referitoare la dosare de daună | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 
| Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent şi per caz | 71 | 37 | 4 | 4 | 9 | 
                                    SOLICITĂRI DE SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR                                
                                | Anul 2024 | PERIOADA DE RAPORTARE: 01 Ianuarie 2025 - 30 Septembrie 2025 | Iulie 2025 | August 2025 | Septembrie 2025 | |
| Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate efectiv | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate favorabil asiguraţilor, contractanţilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanţilor acestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
                         EN
EN HU
HU
 
                     
  
  
 